Actuele wisselkoers Mijn SNS
Zo werken wisselkoersen
Als je geld overboekt in een andere valuta, dan zie je bij de ‘aankoopkoers’ het bedrag van die valuta per euro die je overboekt. Krijg je geld in een andere valuta, dan wisselen we dit om naar euro’s met de ‘verkoopkoers’.
Een voorbeeld
Stel: je boekt 100 dollar over tegen een aankoopkoers van 1,10325. Omgerekend met de aankoopkoers is dat 100 dollar/1,10325 = € 90,64.
Goed om te weten:
- Wisselkoersen kunnen veranderen. De koersen op deze pagina zijn daarom een indicatie en niet de definitieve wisselkoers.
- Alleen bedragen in onderstaande valutasoorten kunnen op je rekening worden bijgeschreven.
- Voor bedragen vanaf een tegenwaarde van € 25.000 vragen we de koers altijd op bij de dealingroom van de Volksbank Financial Markets.
Wisselkoersen
Afkorting | Omschrijving | Aankoopkoers | Verkoopkoers |
---|---|---|---|
AUD | Dollar (Australie) | 1,61223 | 1,63223 |
CAD | Dollar (Canada) | 1,46743 | 1,48743 |
CHF | Franc (Zwitserland) | 0,93154 | 0,94054 |
CZK | Koruna (Tsjechie) | 25,01113 | 25,56113 |
DKK | Kroon (Denemarken) | 7,44879 | 7,46879 |
EUR | Euro | 1,00000 | 1,00000 |
GBP | Pond Sterling (Groot Brittannie) | 0,83005 | 0,83905 |
HUF | Forint (Hongarije) | 403,33870 | 413,33870 |
NOK | Kroon (Noorwegen) | 11,60153 | 11,66153 |
NZD | Dollar (Nieuw Zeeland) | 1,77419 | 1,81419 |
PLN | Zloty (Polen) | 4,28246 | 4,38246 |
SEK | Kroon (Zweden) | 11,53425 | 11,59425 |
USD | Dollar (Verenigde Staten) | 1,05425 | 1,06325 |
ZAR | Rand (Zuid Afrika) | 18,61123 | 19,61123 |
Wat lees je in de tabel?
De wisselkoersen van de euro zijn gebaseerd op data van Reuters en gelden alleen voor overboekingen in Mijn SNS. Het zijn indicatieve koersen. Dat betekent dat de wisselkoers op het moment van je overboeking anders kan zijn.
Kosten omwisselen valuta
Voor het omwisselen van de valuta berekenen we kosten. Dat werkt als volgt.
Koersopslag
De aan- en verkoopkoersen zijn gebaseerd op de middenkoers van Reuters. Die middenkoers ligt precies in het midden tussen de aan- en verkoopkoers. Het verschil tussen de aan- of verkoopkoers en de middenkoers noemen we een koersopslag. Met die koersopslag brengen we valutawisselkosten in rekening.
Een voorbeeld: Je boekt weer 100 dollar over tegen een aankoopkoers van 1,10325. Je betaalt daarvoor € 90,64 zoals in het voorbeeld hierboven is berekend. De koersopslag is voor USD dollar 0,0045. De middenkoers is dan 1,10325 + 0,0045 = 1,10775
Op basis van de middenkoers zou je 100 dollar/1,10775 = € 90,27 euro betalen.
Valutawisselkosten
De valutawisselkosten zijn het verschil tussen € 90,64 en € 90,27 en bedragen dus € 0,37 voor 100 dollar. Per overgeboekte dollar betaal je dus € 0,0037 aan valutawisselkosten. Dit bedrag zie je terug in de tabel bij US Dollar onder valutawisselkosten.
Hetzelfde bedrag geldt ook voor dollars die je ontvangt. De koersen zullen variëren ten opzichte van dit voorbeeld, maar de koersopslag en valutawisselkosten zijn constant.
Koersopslag en valutawisselkosten
Afkorting | Omschrijving | Koersopslag | Valutawisselkosten |
---|---|---|---|
AUD | Dollar (Australie) | 0,01 | € 0,00383 |
CAD | Dollar (Canada) | 0,01 | € 0,00479 |
CHF | Franc (Zwitserland) | 0,0045 | € 0,00391 |
CZK | Koruna (Tsjechie) | 0,275 | € 0,00044 |
DKK | Kroon (Denemarken) | 0,01 | € 0,00018 |
GBP | Pond Sterling (Groot Brittannie) | 0,0045 | € 0,00628 |
HUF | Forint (Hongarije) | 5,00 | € 0,00005 |
NOK | Kroon (Noorwegen) | 0,03 | € 0,00030 |
NZD | Dollar (Nieuw Zeeland) | 0,02 | € 0,00716 |
PLN | Zloty (Polen) | 0,05 | € 0,00283 |
SEK | Kroon (Zweden) | 0,03 | € 0,00027 |
USD | Dollar (Verenigde Staten) | 0,0045 | € 0,00368 |
ZAR | Rand (Zuid Afrika) | 0,5 | € 0,00201 |
Geld overboeken naar het buitenland