Onderhoud en beschikbaarheid online bankieren

We doen ons best om te zorgen dat je altijd én overal online kunt bankieren. Je ziet hier of er onderhoud is en hoe vaak Mijn SNS en de SNS Mobiel Bankieren app beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid Mijn SNS en Mobiel Bankieren:

Mijn SNS (piekuren) Mijn SNS (daluren) Mobiel Bankieren (piekuren) Mobiel Bankieren (daluren)
november 2024 99,98% 100,00% 99,97% 99,92%
oktober 2024 99,79% 99.45% 100,00% 99,89%
september 2024 99,98% 100,00% 100,00% 99,89%
augustus 2024 99,98% 100,00% 100,00% 99,89%
juli 2024 99,98% 100,00% 99,86% 99,95%
juni 2024 99.97% 100,00% 99,86% 99,95%
mei 2024 99.97% 100,00% 99.38% 99.92%
april 2024 100,00% 100,00% 99.97% 99.92%
maart 2024 100,00% 100,00% 99,86% 100,00%
februari 2024 100,00% 100,00% 99,96% 100,00%
januari 2024 100,00% 100,00% 99,95% 100,00%
december 2023 100,00% 100,00% 99,97% 100,00%
november 2023 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%
oktober 2023 100,00% 100,00% 99,79% 99,70%
september 2023 100,00% 100,00% 99,46% 99,30%
augustus 2023 100,00% 100,00% 100,00% 98,05%
juli 2023 100,00% 99,97% 99,90% 99,86%
juni 2023 100,00% 99,97% 99,97% 99,96%

Legenda
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 07:00 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 07:00 uur

iDEAL transacties en betalen met een SNS Betaalpas

Periode iDEAL (piekuren) iDEAL (daluren) Betaal-transacties (piekuren) Betaal-transacties (daluren)
sep - nov 2024 99,66% 97,86% 100,00% 99,85%
aug - okt 2024 99,75% 98,66% 100,00% 99,94%
jul - sep 2024 99,87% 99,15% 99,95% 99,94%
jun - aug 2024 99,87% 99,15% 99,89% 99,90%
mei - juli 2024 99,66% 99,65% 99,89% 99,90%
apr - jun 2024 99,66% 99,70% 99,89% 99,37%
mrt - mei 2024 99,75% 99,67% 100,00% 98,81%
feb - apr 2024 99,95% 99,64% 100,00% 98,81%
jan - mrt 2024 99,96% 99,90% 100,00% 99,32%
dec 2023 - feb 2024 99,97% 99,92% 100,00% 99,94%
nov 2023 - jan 2024 99,95% 99,60% 100,00% 99,94%
okt - dec 2023 99,89% 99,32% 100,00% 99,74%
sep - nov 2023 99,79% 98,36% 100,00% 99,64%
aug - okt 2023 99,81% 97,89% 99,96% 99,38%
jul - sep 2023 99,84% 97,93% 99,96% 99,62%
jun - aug 2023 99,82% 98,75% 99,96% 99,72%
mei - juli 2023 99,81% 99,57% 100,00% 99,98%
apr - jun 2023 99,85% 99,82% 100,00% 99,90%

Legenda
Percentages zijn een 3-maandelijks gewogen gemiddelde.
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 06:30 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 06:30 uur

Beschikbaarheid PSD2 API interface

Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kun je andere bedrijven toegang geven tot je rekeninginformatie. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.

De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de Volksbank was.

Periode Uptime Downtime Error rate AVG resp. time (in ms)
september 2024 100,00% 0,00% 0,00% 289,61
augustus 2024 100,00% 0,00% 0,02% 334,22
juli 2024 100,00% 0,00% 0,02% 322,43
juni 2024 100,00% 0.00% 0.03% 317,68
mei 2024 100,00% 0.00% 0.03% 439,19
apr 2024 100,00% 0.00% 0.02% 410,75
mrt 2024 100,00% 0.00% 0.02% 428,63
feb 2024 100,00% 0.00% 0.02% 432,35
jan 2024 100,00% 0.00% 0.01% 427,83
dec 2023 100.00% 0.00% 0.02% 391,66
nov 2023 99,99% 0,01% 0,05% 343,10
okt 2023 99,99% 0,01% 0,10% 371,07
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.
Veilig internetbankieren

Veilig internetbankieren

Internetbankieren en betalen moeten veilig zijn. Lees wat wij doen en wat je zelf kunt doen.