Overzicht rentetarieven SNS Gouden Handdruk Inkomen
Looptijd | Vaste rente op jaarbasis per 25-09-2024 |
---|---|
1 jaar | 1,90% |
2 jaar | 2,10% |
3 jaar | 2,20% |
4 jaar | 2,30% |
5 jaar | 2,30% |
6 jaar | 2,30% |
7 jaar | 2,30% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,40% |
10 jaar | 2,45% |
11 jaar | 2,45% |
12 jaar | 2,45% |
13 jaar | 2,45% |
14 jaar | 2,45% |
15 jaar | 2,55% |
16 jaar | 2,55% |
18 jaar | 2,60% |
20 jaar | 2,70% |
25 jaar | 2,70% |
35 jaar | 2,70% |
SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen
Meer weten of SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen?