Vergelijk onze spaarrekeningen
Variabele of vaste rente
Bij een variabele rente kan de rente altijd stijgen of dalen. Bij spaarrekeningen met een vaste rente krijg je altijd dezelfde rente die we bij het openen van de rekening hebben afgesproken.
SNS Internet Sparen | SNS Deposito | |
---|---|---|
Rente op jaarbasis | Variabel* | Vast** |
Inleg | Onbeperkt | Eenmalig (met een minimum van € 500) |
Extra inleggen | Onbeperkt mogelijk | Niet mogelijk |
Opneembaarheid | Onbeperkt en kosteloos vrij opneembaar | Nee, behalve in bijzondere gevallen |
Ideaal als je ... | Onbeperkt geld wilt storten en opnemen | Een bedrag voor 1 of meerdere jaren kunt vastzetten |
Bekijk SNS Internet Sparen | Bekijk SNS Deposito |
* Variabele rente op jaarbasis over je positieve saldo per 8 april 2024. ** Vaste rente op jaarbasis over je positieve saldo per 8 april 2024. Rentewijzigingen voorbehouden.
Voor je kind
Geld apart zetten voor je kind? We hebben hier verschillende rekeningen voor met een variabele rente.
SNS Jongerenpakket* | SNS Internet Sparen op naam van je kind | |
---|---|---|
Variabele rente op jaarbasis | 1,90% | 1,80%* |
Bonus | Geen | Geen |
Inleg | Onbeperkt | Onbeperkt |
Extra inleggen | Onbeperkt | Onbeperkt |
Geld vrij opneembaar? | Onbeperkt en kosteloos | Onbeperkt en kosteloos |
Ideaal als je ... | Je een spaarrekening zoekt waarop je kind zelf kan sparen. | flexibel wilt sparen voor je kind |
SNS Jongerenpakket bekijken | SNS Internet Sparen bekijken |
* Variabele rente op jaarbasis over je positieve saldo per 8 april 2024. Rentewijzigingen voorbehouden.
Sparen voor je kind?
Geef je kind een vliegende start. Begin nu vast met sparen.